売マンション ファミール新鵜沼 202 3LDK
価格 | 1,330万円 | 階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄犬山線 / 新鵜沼駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼南町2丁目 | ||||
築年月 | 1993年1月(築32年) | 面積 | 壁芯 66.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄犬山線 / 新鵜沼駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 鵜沼駅 徒歩10分 名鉄犬山線 / 犬山遊園駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼南町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,330万円 | 平米単価 | 20.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 13,890円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ファミール新鵜沼 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 防犯カメラ IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:土屋組 延べ面積:3,309.92㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・5 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.15㎡ | バルコニー | 7.84㎡ |
階建/階 | 14階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1993年1月(築32年) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年10月 壁・天井(クロス・塗装等) CF貼替工事(洗面室・トイレ)スイッチ・コンセントプレート交換、畳表替え、襖貼替、ダウンライト交換、網戸貼替、 ■その他:2024年10月 ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 近有 6,000円/月 | バイク置き場 | 空無 500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ(株)名古屋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983598406 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アクアフィールド(株)
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/浅間町 徒歩3分
【バス】1分 押切町 - 住所:
- 愛知県名古屋市西区浅間2丁目4-6 ヤマコ第一ビル1FA5
- TEL:
- 052-908-9721
- FAX:
- 052-908-9722
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24371号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。